| Scheda tecnica | |
|---|---|
| Cassa | Acciaio |
| Finitura | Lucida/spazzolata |
| Diametro | Ø 40 mm |
| Altezza cassa | 10 mm |
| Vetro | Minerale |
| Apertura quadrante | Ø 30 mm |
| Quadrante | Lucido con numeri e Index applicati |
| Corona | Acciaio Serrata a Vite |
| Pulsanti | A pressione |
| Fondello | Acciaio Serrato a Vite |
| Movimento | 2115 Miyota |
| Funzioni | Ore, minuti, secondi, data |
| Cinturino | Acciaio solido |
| Fibbia | Acciaio |
| Water resistant | 10 ATM |
| Peso | |
| Colore Quadrante | Bianco/blue/Nero |
| Misure cinturino | 18 mm |
check_circle
check_circle
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione